Quantitą presenze turistiche (N)
per Periodo (Anno) e Localitą
|
||
|
Localitą | ITALIA |
Periodo (Anno) | Quantitą presenze turistiche (N) | |
1998 | 292.693.674 | |
1999 | 307.648.476 | |
2000 | 338.885.140 | |
2001 | 350.323.133 | |
2002 | 345.247.051 | |
2003 | 344.413.316 | |
2004 | 345.616.226 | |
2005 | 355.255.173 | |
2006 | 366.764.779 | |
2007 | 376.641.751 | |
2008 | 373.687.637 | |
Fonte: Istituto G. Tagliacarne |